| I Great | 56n. | II Positiv | 56n. | Pedale | 30n. |
| Salicional | 16' ( e/o in 8' ) | Principal doux | 8' ( e/o in 4' ) | Soubasse | 16' |
| Montre ( + pos ondul ) | 8' | Bourdon | 8' ( e/o in 4' ) | Flûte | 8' |
| Flûte Allemande | 8' ( e/o in 4' ) | Viole | 8' ( e/o in 4' ) | Principal | 4' |
| Prestant | 4' | Nazard | 2 2/3' | Trompette | 8' ( e/o with Grat ) |
| Quinte | 2 2/3' | Flûte | 2' | ||
| Doublette | 2' | Tierce | 1 3/5' | ||
| Tiercette | 1 3/5' | Dulzian | 8' | ||
| Plein-Jeu | V r. | ||||
| Trompette | 8' ( e/o with Ped ) | ||||
| Tremblant mild | |||||
Couplers: I/II
Pedal couplers: I , II